视频
视频 Arena 榜单
覆盖文生视频、图生视频,以及带音频的视频生成 Arena Elo 排名。
快照 2026年7月24日 03:51
Elo Top 10
共 87 个模型
1Gemini Omni Flash
1,326
2HappyHorse-1.0
1,288
3HappyHorse-1.1
1,273
4Dreamina Seedance 2.0 720p
1,272
5Wan2.7-260612
1,244
6Kling 3.0 1080p (Pro)
1,244
7Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)
1,230
8grok-imagine-video
1,227
9Bach-1.0 Preview
1,222
10Vidu Q3 Pro
1,221
87 / 87 结果
| # | |
|---|---|
| 1 | Gemini Omni FlashGoogle 1,326±11 |
| 2 | HappyHorse-1.0Alibaba-ATH 1,288±9 |
| 3 | HappyHorse-1.1Alibaba-ATH 1,273±10 |
| 4 | Dreamina Seedance 2.0 720pByteDance Seed 1,272±8 |
| 5 | Wan2.7-260612Alibaba 1,244±10 |
| 6 | Kling 3.0 1080p (Pro)KlingAI 1,244±8 |
| 7 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)KlingAI 1,230±8 |
| 8 | grok-imagine-videoSpaceXAI 1,227±8 |
| 9 | Bach-1.0 PreviewVideo Rebirth 1,222±9 |
| 10 | Vidu Q3 ProVidu 1,221±8 |
| 11 | Veo 3.1 PreviewGoogle 1,220±8 |
| 12 | PixVerse V5.6PixVerse 1,219±8 |
| 13 | Wan 2.7Alibaba 1,219±10 |
| 14 | Runway Gen-4.5Runway 1,219±8 |
| 15 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard)KlingAI 1,218±8 |
| 16 | Veo 3 PreviewGoogle 1,217±8 |
| 17 | Veo 3Google 1,217±8 |
| 18 | Veo 3.1 Fast PreviewGoogle 1,216±8 |
| 19 | SkyReels V4Skywork AI 1,215±10 |
| 20 | PixVerse V6PixVerse 1,215±8 |
| 21 | Kling 3.0 720p (Standard)KlingAI 1,214±8 |
| 22 | Veo 3.1 LiteGoogle 1,209±9 |
| 23 | Veo 3.1Google 1,206±8 |
| 24 | Kling 2.5 Turbo 1080pKlingAI 1,205±8 |
| 25 | Veo 3.1 FastGoogle 1,204±8 |
| 26 | Kling O1 Pro (January)KlingAI 1,201±8 |
| 27 | Kling 2.6 Pro (January)KlingAI 1,201±8 |
| 28 | PixVerse V5.5PixVerse 1,199±9 |
| 29 | Kling O1 Pro (December)KlingAI 1,194±8 |
| 30 | Kling O1 Standard (December)KlingAI 1,193±8 |
| 31 | Kling O1 Standard (January)KlingAI 1,191±8 |
| 32 | Kling 2.6 Pro (December)KlingAI 1,190±8 |
| 33 | Wan 2.6Alibaba 1,190±8 |
| 34 | Ray 3Luma Labs 1,190±8 |
| 35 | Kling 2.6 Standard (January)KlingAI 1,188±8 |
| 36 | Sora 2 ProOpenAI 1,185±8 |
| 37 | Veo 3 Fast PreviewGoogle 1,180±8 |
| 38 | Seedance 1.5 proByteDance Seed 1,175±8 |
| 39 | Hailuo 02 StandardMiniMax 1,174±9 |
| 40 | Hailuo 2.3MiniMax 1,174±8 |
| 41 | PixVerse V5PixVerse 1,172±8 |
| 42 | Sora 2 (December)OpenAI 1,172±9 |
| 43 | Vidu Q2Vidu 1,170±8 |
| 44 | Sora 2 (October)OpenAI 1,165±8 |
| 45 | Wan 2.5 PreviewAlibaba 1,160±8 |
| 46 | Hailuo 02 ProMiniMax 1,154±9 |
| 47 | Seedance 1.0ByteDance Seed 1,137±8 |
| 48 | Kling 2.1 MasterKlingAI 1,136±9 |
| 49 | PixVerse V5.6 (January)PixVerse 1,134±8 |
| 50 | LTX-2 ProLightricks 1,129±8 |
| 51 | LTX-2.3 FastLightricks 1,127±8 |
| 52 | LTX-2 FastLightricks 1,123±8 |
| 53 | Veo 2Google 1,122±8 |
| 54 | Wan 2.2 A14BAlibaba 1,113±8 |
| 55 | LTX-2.3 ProLightricks 1,108±8 |
| 56 | Seedance 1.0 MiniByteDance Seed 1,086±9 |
| 57 | Kling 2.0KlingAI 1,085±8 |
| 58 | PixVerse V4.5PixVerse 1,081±9 |
| 59 | Pika 2.5Pika Art 1,079±8 |
| 60 | P-VideoPruna AI 1,069±8 |
| 61 | Agnes-Video-V2.0Sapiens AI 1,054±10 |
| 62 | MareyMoonvalley 1,054±9 |
| 63 | SoraOpenAI 1,044±8 |
| 64 | Kling 1.5 ProKlingAI 1,035±8 |
| 65 | Pika 2.0Pika Art 1,027±8 |
| 66 | T2V-01-DirectorMiniMax 1,025±8 |
| 67 | T2V-01MiniMax 1,024±8 |
| 68 | HunyuanVideo-1.5 (Fal)Tencent 1,022±9 |
| 69 | Kling 1.6 StandardKlingAI 1,020±8 |
| 70 | Kling 1.6 ProKlingAI 1,019±8 |
| 71 | Wan 2.1 14BAlibaba 1,016±8 |
| 72 | Motion 2.0Leonardo.Ai 1,015±10 |
| 73 | Vidu Q1Vidu 1,008±10 |
| 74 | Mochi 1Genmo 1,000±0 |
| 75 | Hunyuan Video (Fal)Tencent 999±8 |
| 76 | Runway Gen 3 AlphaRunway 985±8 |
| 77 | Ray 1Luma Labs 975±8 |
| 78 | Krea RealtimeKrea 969±9 |
| 79 | Wan 2.2 5BAlibaba 953±9 |
| 80 | Kling 1.0KlingAI 952±8 |
| 81 | Pika 2.2Pika Art 950±9 |
| 82 | Ray 2Luma Labs 949±9 |
| 83 | Haiper 2.0Haiper 940±8 |
| 84 | Pika 1.5Pika Art 939±8 |
| 85 | Step-Video-T2VStepFun 919±10 |
| 86 | CogVideoX-5BZ AI 808±10 |
| 87 | Pyramid FlowOpen Source 767±10 |
Elo Top 10
共 82 个模型
1Gemini Omni Flash
1,375
2Dreamina Seedance 2.0 720p
1,347
3PixVerse V6
1,330
4grok-imagine-video-1.5-preview
1,330
5grok-imagine-video
1,328
6HappyHorse-1.1
1,318
7GenFlare 2.0
1,312
8HappyHorse-1.0
1,294
9Kling 2.5 Turbo 1080p
1,291
10Vidu Q3 Pro
1,287
82 / 82 结果
| # | |
|---|---|
| 1 | Gemini Omni FlashGoogle 1,375±13 |
| 2 | Dreamina Seedance 2.0 720pByteDance Seed 1,347±10 |
| 3 | PixVerse V6PixVerse 1,330±9 |
| 4 | grok-imagine-video-1.5-previewSpaceXAI 1,330±12 |
| 5 | grok-imagine-videoSpaceXAI 1,328±9 |
| 6 | HappyHorse-1.1Alibaba-ATH 1,318±12 |
| 7 | GenFlare 2.0Baidu 1,312±9 |
| 8 | HappyHorse-1.0Alibaba-ATH 1,294±10 |
| 9 | Kling 2.5 Turbo 1080pKlingAI 1,291±9 |
| 10 | Vidu Q3 ProVidu 1,287±9 |
| 11 | Kling O1 Pro (December)KlingAI 1,286±20 |
| 12 | Kling 3.0 1080p (Pro)KlingAI 1,286±10 |
| 13 | SkyReels V4Skywork AI 1,285±11 |
| 14 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)KlingAI 1,282±10 |
| 15 | PixVerse V5.6PixVerse 1,281±10 |
| 16 | Veo 3.1 Fast PreviewGoogle 1,278±9 |
| 17 | Hailuo 02 0616MiniMax 1,274±10 |
| 18 | Wan 2.7Alibaba 1,273±12 |
| 19 | Veo 3.1 PreviewGoogle 1,272±9 |
| 20 | Kling 2.6 Standard (January)KlingAI 1,271±9 |
| 21 | Cosmos3-Super-Image2Video-4StepNVIDIA 1,271±13 |
| 22 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard)KlingAI 1,269±10 |
| 23 | Kling 3.0 720p (Standard)KlingAI 1,266±9 |
| 24 | PixVerse V5PixVerse 1,265±9 |
| 25 | GenFlareBaidu 1,264±10 |
| 26 | Avenger 0.5 ProVideo Rebirth 1,263±10 |
| 27 | PixVerse V5.5PixVerse 1,263±9 |
| 28 | Veo 3.1 FastGoogle 1,261±10 |
| 29 | Runway Gen-4.5Runway 1,261±10 |
| 30 | Kling 2.6 Pro (January)KlingAI 1,259±9 |
| 31 | Veo 3.1Google 1,255±10 |
| 32 | Seedance 1.5 proByteDance Seed 1,252±9 |
| 33 | Cosmos3-Super-Image2VideoNVIDIA 1,252±11 |
| 34 | Veo 3.1 LiteGoogle 1,250±10 |
| 35 | Kling 2.6 Pro (December)KlingAI 1,250±9 |
| 36 | Hailuo 02 ProMiniMax 1,244±10 |
| 37 | Hailuo 2.3MiniMax 1,244±9 |
| 38 | PixVerse V5.6 (January)PixVerse 1,243±9 |
| 39 | Hailuo 2.3 FastMiniMax 1,243±9 |
| 40 | Wan 2.5 PreviewAlibaba 1,242±9 |
| 41 | Hailuo 02 StandardMiniMax 1,237±10 |
| 42 | Avenger 0.5Video Rebirth 1,236±9 |
| 43 | Seedance 1.0ByteDance Seed 1,235±9 |
| 44 | Vidu Q2 TurboVidu 1,232±9 |
| 45 | Vidu Q2 ProVidu 1,228±9 |
| 46 | Veo 3 PreviewGoogle 1,227±10 |
| 47 | Veo 3Google 1,224±9 |
| 48 | Ray 3Luma Labs 1,222±9 |
| 49 | Wan 2.6Alibaba 1,210±10 |
| 50 | Kling 2.1 MasterKlingAI 1,205±10 |
| 51 | Pika 2.5Pika Art 1,201±9 |
| 52 | Hailuo 02 FastMiniMax 1,198±10 |
| 53 | LTX-2 ProLightricks 1,193±9 |
| 54 | Kling 2.1 ProKlingAI 1,185±10 |
| 55 | LTX-2 FastLightricks 1,184±9 |
| 56 | Kling 2.0KlingAI 1,174±9 |
| 57 | Kling 2.1 StandardKlingAI 1,174±10 |
| 58 | LTX-2.3 FastLightricks 1,161±10 |
| 59 | Midjourney V1Midjourney 1,160±10 |
| 60 | Vivago 2.0HiDream 1,159±10 |
| 61 | LTX-2.3 ProLightricks 1,158±10 |
| 62 | Seedance 1.0 MiniByteDance Seed 1,140±10 |
| 63 | PixVerse V4.5PixVerse 1,135±11 |
| 64 | Kling 1.6 ProKlingAI 1,128±10 |
| 65 | HunyuanVideo-1.5 (Fal)Tencent 1,127±10 |
| 66 | Agnes-Video-V2.0Sapiens AI 1,127±12 |
| 67 | P-VideoPruna AI 1,126±10 |
| 68 | Wan 2.2 A14BAlibaba 1,106±10 |
| 69 | Veo 2Google 1,095±10 |
| 70 | Runway Gen 4Runway 1,086±10 |
| 71 | I2V-01-DirectorMiniMax 1,041±10 |
| 72 | LTX Video v0.9.7 13BLightricks 1,039±11 |
| 73 | Vidu Q1Vidu 1,027±12 |
| 74 | Motion 2.0Leonardo.Ai 1,025±12 |
| 75 | MareyMoonvalley 1,011±11 |
| 76 | Pika 2.2Pika Art 1,003±11 |
| 77 | Wan 2.1 14BAlibaba 1,000±0 |
| 78 | Runway Gen 3 Alpha TurboRunway 1,000±11 |
| 79 | Runway Gen 3 AlphaRunway 997±11 |
| 80 | Wan 2.2 5BAlibaba 989±11 |
| 81 | SoraOpenAI 973±11 |
| 82 | Hunyuan Video (Fal)Tencent 913±12 |
Elo Top 10
共 31 个模型
1Gemini Omni Flash
1,244
2Dreamina Seedance 2.0 720p
1,227
3Wan2.7-260612
1,164
4HappyHorse-1.1
1,149
5HappyHorse-1.0
1,128
6Kling 3.0 1080p (Pro)
1,111
7SkyReels V4
1,109
8Veo 3.1 Preview
1,108
9Wan 2.7
1,106
10Kling 3.0 720p (Standard)
1,100
31 / 31 结果
| # | |
|---|---|
| 1 | Gemini Omni FlashGoogle 1,244±11 |
| 2 | Dreamina Seedance 2.0 720pByteDance Seed 1,227±8 |
| 3 | Wan2.7-260612Alibaba 1,164±10 |
| 4 | HappyHorse-1.1Alibaba-ATH 1,149±9 |
| 5 | HappyHorse-1.0Alibaba-ATH 1,128±8 |
| 6 | Kling 3.0 1080p (Pro)KlingAI 1,111±7 |
| 7 | SkyReels V4Skywork AI 1,109±9 |
| 8 | Veo 3.1 PreviewGoogle 1,108±8 |
| 9 | Wan 2.7Alibaba 1,106±9 |
| 10 | Kling 3.0 720p (Standard)KlingAI 1,100±7 |
| 11 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)KlingAI 1,096±8 |
| 12 | Sora 2 (December)OpenAI 1,096±9 |
| 13 | Veo 3.1Google 1,095±8 |
| 14 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard)KlingAI 1,094±8 |
| 15 | Veo 3.1 LiteGoogle 1,092±8 |
| 16 | Veo 3.1 FastGoogle 1,091±7 |
| 17 | Veo 3.1 Fast PreviewGoogle 1,089±8 |
| 18 | Vidu Q3 ProVidu 1,083±7 |
| 19 | Sora 2 ProOpenAI 1,079±9 |
| 20 | PixVerse V6PixVerse 1,073±8 |
| 21 | grok-imagine-videoSpaceXAI 1,069±7 |
| 22 | Wan 2.6Alibaba 1,028±8 |
| 23 | Seedance 1.5 proByteDance Seed 1,000±0 |
| 24 | Kling 2.6 Pro (January)KlingAI 988±8 |
| 25 | LTX-2.3 FastLightricks 975±8 |
| 26 | LTX-2.3 ProLightricks 962±8 |
| 27 | LTX-2 FastLightricks 949±9 |
| 28 | PixVerse V5.6PixVerse 948±9 |
| 29 | PixVerse V5.6 (January)PixVerse 942±8 |
| 30 | LTX-2 ProLightricks 923±9 |
| 31 | Agnes-Video-V2.0Sapiens AI 910±10 |
Elo Top 10
共 29 个模型
1Gemini Omni Flash
1,201
2Dreamina Seedance 2.0 720p
1,198
3grok-imagine-video-1.5-preview
1,118
4HappyHorse-1.1
1,110
5Wan 2.7
1,099
6HappyHorse-1.0
1,092
7Veo 3.1
1,088
8SkyReels V4
1,084
9grok-imagine-video
1,082
10Veo 3.1 Preview
1,081
29 / 29 结果
| # | |
|---|---|
| 1 | Gemini Omni FlashGoogle 1,201±11 |
| 2 | Dreamina Seedance 2.0 720pByteDance Seed 1,198±8 |
| 3 | grok-imagine-video-1.5-previewSpaceXAI 1,118±10 |
| 4 | HappyHorse-1.1Alibaba-ATH 1,110±10 |
| 5 | Wan 2.7Alibaba 1,099±10 |
| 6 | HappyHorse-1.0Alibaba-ATH 1,092±9 |
| 7 | Veo 3.1Google 1,088±8 |
| 8 | SkyReels V4Skywork AI 1,084±10 |
| 9 | grok-imagine-videoSpaceXAI 1,082±8 |
| 10 | Veo 3.1 PreviewGoogle 1,081±8 |
| 11 | Veo 3.1 FastGoogle 1,079±8 |
| 12 | Veo 3.1 Fast PreviewGoogle 1,078±8 |
| 13 | Kling 3.0 1080p (Pro)KlingAI 1,074±8 |
| 14 | PixVerse V6PixVerse 1,073±8 |
| 15 | Kling 3.0 720p (Standard)KlingAI 1,069±8 |
| 16 | Vidu Q3 ProVidu 1,065±8 |
| 17 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)KlingAI 1,062±8 |
| 18 | Veo 3.1 LiteGoogle 1,061±9 |
| 19 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard)KlingAI 1,053±8 |
| 20 | Kling 2.6 Pro (January)KlingAI 1,006±8 |
| 21 | Seedance 1.5 proByteDance Seed 1,000±0 |
| 22 | PixVerse V5.6 (January)PixVerse 958±8 |
| 23 | LTX-2.3 ProLightricks 957±8 |
| 24 | LTX-2.3 FastLightricks 956±9 |
| 25 | PixVerse V5.6PixVerse 953±9 |
| 26 | LTX-2 FastLightricks 939±9 |
| 27 | Agnes-Video-V2.0Sapiens AI 925±10 |
| 28 | Wan 2.6Alibaba 901±9 |
| 29 | LTX-2 ProLightricks 881±10 |