图像
图像 Arena 榜单
基于 Artificial Analysis 图像 Arena 的 Elo 排名,覆盖文生图与图像编辑。
快照 2026年7月24日 03:51
Elo Top 10
共 155 个模型
1GPT Image 2 (high)
1,338
2Reve 2.1
1,305
3MAI-Image-2.5
1,266
4HiDream-O1-Image-1.5
1,264
5Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)
1,262
6GPT Image 1.5 (high)
1,256
7Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)
1,253
8Riverflow 2.0
1,249
9Reve 2.0
1,240
10Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)
1,218
155 / 155 结果
| # | |
|---|---|
| 1 | GPT Image 2 (high)OpenAI 1,338±8 |
| 2 | Reve 2.1Reve 1,305±14 |
| 3 | MAI-Image-2.5Microsoft AI 1,266±9 |
| 4 | HiDream-O1-Image-1.5HiDream 1,264±9 |
| 5 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)Google 1,262±10 |
| 6 | GPT Image 1.5 (high)OpenAI 1,256±8 |
| 7 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Google 1,253±8 |
| 8 | Riverflow 2.0Sourceful 1,249±8 |
| 9 | Reve 2.0Reve 1,240±10 |
| 10 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google 1,218±8 |
| 11 | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)NVIDIA 1,215±9 |
| 12 | Recraft V4.1 Utility ProRecraft 1,207±8 |
| 13 | MAI-Image-2.5-FlashMicrosoft AI 1,207±9 |
| 14 | Recraft V4.1 UtilityRecraft 1,201±9 |
| 15 | grok-imagine-image-qualitySpaceXAI 1,201±8 |
| 16 | Krea 2 MediumKrea 1,198±8 |
| 17 | Cosmos3-Super-Text2Image-4StepNVIDIA 1,194±12 |
| 18 | FLUX.2 [max]Black Forest Labs 1,193±8 |
| 19 | Seedream 4.0ByteDance Seed 1,188±7 |
| 20 | HiDream-O1-Image-Dev-2604HiDream 1,186±8 |
| 21 | Krea 2 LargeKrea 1,186±8 |
| 22 | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs 1,185±8 |
| 23 | MAI-Image-2Microsoft AI 1,185±8 |
| 24 | Krea 2 Medium TurboKrea 1,182±11 |
| 25 | Imagen 4 Ultra Preview 0606Google 1,178±8 |
| 26 | FLUX.2 [flex]Black Forest Labs 1,177±8 |
| 27 | grok-imagine-imageSpaceXAI 1,176±8 |
| 28 | Luma UNI 1 MaxLuma Labs 1,171±9 |
| 29 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)Alibaba 1,171±9 |
| 30 | Imagen 4 UltraGoogle 1,169±8 |
| 31 | Ideogram 4.0 QualityIdeogram 1,169±9 |
| 32 | ImagineArt 2.0ImagineArt 1,168±7 |
| 33 | Seedream 4.5ByteDance Seed 1,165±7 |
| 34 | ERNIE ImageBaidu 1,162±9 |
| 35 | ERNIE Image TurboBaidu 1,160±9 |
| 36 | Imagen 4 Preview 0606Google 1,159±8 |
| 37 | MAI-Image-2-EfficientMicrosoft AI 1,155±8 |
| 38 | Qwen Image Max 2512Alibaba 1,153±8 |
| 39 | Recraft V4.1 ProRecraft 1,153±9 |
| 40 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)Google 1,152±8 |
| 41 | Ideogram 4.0 Fast (Quality)Fal 1,151±10 |
| 42 | FLUX.2 [dev]Black Forest Labs 1,151±8 |
| 43 | Recraft V4.1Recraft 1,151±9 |
| 44 | FLUX.2 [dev] TurboFal 1,150±8 |
| 45 | Luma UNI 1Luma Labs 1,147±8 |
| 46 | ImagineArt 1.5 PreviewImagineArt 1,145±8 |
| 47 | grok-imagine-image-proSpaceXAI 1,145±8 |
| 48 | Wan 2.5 PreviewAlibaba 1,142±8 |
| 49 | Seedream 3.0ByteDance Seed 1,142±8 |
| 50 | Wan2.6 Text to ImageAlibaba 1,134±8 |
| 51 | Recraft V4 ProRecraft 1,133±8 |
| 52 | Recraft V4Recraft 1,132±8 |
| 53 | Vivago 2.1HiDream 1,132±8 |
| 54 | FLUX.2 [dev] FlashFal 1,132±8 |
| 55 | Wan 2.6 ImageAlibaba 1,132±8 |
| 56 | GPT Image 1 (high)OpenAI 1,129±8 |
| 57 | Kolors 2.1KlingAI 1,126±8 |
| 58 | image-1Api Airforce 1,121±7 |
| 59 | FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labs 1,120±8 |
| 60 | HunyuanImage 3.0 (Fal)Tencent 1,120±8 |
| 61 | Lucid Origin UltraLeonardo.Ai 1,118±8 |
| 62 | FLUX.2 [klein] 9BBlack Forest Labs 1,116±8 |
| 63 | Seedream 5.0 LiteBytedance 1,116±8 |
| 64 | Wan 2.7 ProAlibaba 1,116±7 |
| 65 | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal)Tencent 1,115±8 |
| 66 | Lucid Origin FastLeonardo.Ai 1,110±8 |
| 67 | HiDream-O1-ImageHiDream 1,110±9 |
| 68 | Eigen ImageEigen AI 1,107±8 |
| 69 | Imagen 3 (v002)Google 1,105±8 |
| 70 | Wan 2.7Alibaba 1,105±8 |
| 71 | Vivago 2.0HiDream 1,103±8 |
| 72 | Z-Image TurboAlibaba 1,100±7 |
| 73 | Vidu Q2Vidu 1,100±8 |
| 74 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03)Alibaba 1,099±9 |
| 75 | Imagen 4 StandardGoogle 1,097±8 |
| 76 | Reve Image (Halfmoon)Reve 1,094±8 |
| 77 | Kling Image 3.0 OmniKlingAI 1,093±8 |
| 78 | FLUX1.1 [pro] UltraBlack Forest Labs 1,093±8 |
| 79 | FLUX.1 Kontext [pro]Black Forest Labs 1,089±8 |
| 80 | GPT Image 1 Mini (medium)OpenAI 1,088±8 |
| 81 | FLUX1.1 [pro]Black Forest Labs 1,086±8 |
| 82 | Dreamina 3.1Bytedance 1,085±8 |
| 83 | HiDream-O1-Image-DevHiDream 1,083±8 |
| 84 | FLUX.2 [klein] Base 9BBlack Forest Labs 1,082±8 |
| 85 | Imagen 4 Fast Preview 0606Google 1,080±8 |
| 86 | Qwen Image Plus 2601Alibaba 1,076±8 |
| 87 | SRPOTencent 1,075±8 |
| 88 | Ideogram 3.0Ideogram 1,074±8 |
| 89 | Imagen 4 FastGoogle 1,071±8 |
| 90 | Ideogram v2Ideogram 1,069±8 |
| 91 | FIBOBria 1,067±8 |
| 92 | P-ImagePruna AI 1,067±8 |
| 93 | Midjourney v6Midjourney 1,066±8 |
| 94 | Midjourney v7 AlphaMidjourney 1,065±8 |
| 95 | HunyuanImage 2.1Tencent 1,064±8 |
| 96 | FLUX.1 [pro]Black Forest Labs 1,064±8 |
| 97 | Recraft V3Recraft 1,063±8 |
| 98 | Luma PhotonLuma Labs 1,063±8 |
| 99 | HiDream-I1-DevHiDream 1,061±8 |
| 100 | Qwen ImageAlibaba 1,057±8 |
| 101 | FLUX.2 [klein] 4BBlack Forest Labs 1,057±8 |
| 102 | HiDream-I1-FastHiDream 1,055±8 |
| 103 | Ideogram v2 TurboIdeogram 1,054±8 |
| 104 | Image-01MiniMax 1,052±8 |
| 105 | Midjourney v6.1Midjourney 1,050±8 |
| 106 | GLM-ImageZ AI 1,044±8 |
| 107 | Infinity 8BBytedance 1,044±8 |
| 108 | MAI Image 1Microsoft AI 1,036±8 |
| 109 | Z-Image BaseAlibaba 1,031±8 |
| 110 | Ideogram v1Ideogram 1,029±8 |
| 111 | FLUX.1 Krea [dev]Black Forest Labs 1,029±12 |
| 112 | Phoenix 1.0 UltraLeonardo.Ai 1,028±8 |
| 113 | LongCat ImageMeituan 1,028±9 |
| 114 | FLUX.1 [dev]Black Forest Labs 1,025±8 |
| 115 | Stable Diffusion 3 LargeStability.ai 1,023±8 |
| 116 | Firefly Image 5 PreviewAdobe 1,022±8 |
| 117 | Stable Diffusion 3.5 Large TurboStability.ai 1,021±8 |
| 118 | Stable Diffusion 3.5 LargeStability.ai 1,020±8 |
| 119 | Ideogram v2aIdeogram 1,012±9 |
| 120 | Ideogram v2a TurboIdeogram 1,012±9 |
| 121 | Playground v3 (beta)Playground AI 1,007±8 |
| 122 | Phoenix 0.9 UltraLeonardo.Ai 1,006±8 |
| 123 | Gemini 2.0 Flash PreviewGoogle 1,005±12 |
| 124 | Krea 1Krea 1,003±8 |
| 125 | FLUX.1 [schnell]Black Forest Labs 1,000±0 |
| 126 | Firefly Image 4Adobe 999±8 |
| 127 | Phoenix 1.0 FastLeonardo.Ai 991±8 |
| 128 | Luma Photon FlashLuma Labs 984±8 |
| 129 | Runway Gen-4 ImageRunway 975±9 |
| 130 | Step Image Edit 2StepFun 974±11 |
| 131 | Recraft 20BRecraft 974±8 |
| 132 | FLUX.2 [klein] Base 4BBlack Forest Labs 966±9 |
| 133 | Lumina Image v2OpenGVLab 965±8 |
| 134 | Playground v2.5Playground AI 964±8 |
| 135 | Gemini 2.0 Flash ExperimentalGoogle 957±12 |
| 136 | DALLE 3 HDOpenAI 956±8 |
| 137 | DALLE 3OpenAI 946±8 |
| 138 | Stable Diffusion 3.5 MediumStability.ai 944±9 |
| 139 | Firefly Image 3Adobe 930±8 |
| 140 | Sana Sprint 1.6BNVIDIA 930±9 |
| 141 | Grok 2SpaceXAI 920±14 |
| 142 | Stable Diffusion 3 MediumStability.ai 909±8 |
| 143 | Amazon Titan G1 v2 (Standard)Amazon 907±8 |
| 144 | Stable Diffusion 3 Large TurboStability.ai 904±8 |
| 145 | SDXL LightningBytedance 903±8 |
| 146 | Stable Diffusion 1.6Stability.ai 900±8 |
| 147 | OmniGen V2VectorSpaceLab 900±9 |
| 148 | Amazon Titan G1 (Standard)Amazon 897±9 |
| 149 | Bria 3.2Bria 896±9 |
| 150 | BagelBytedance 896±10 |
| 151 | Stable Diffusion XL 1.0Stability.ai 873±9 |
| 152 | Stable Diffusion 2.1Stability.ai 747±10 |
| 153 | DALLE 2OpenAI 741±11 |
| 154 | Janus ProDeepSeek 709±12 |
| 155 | Stable Diffusion 1.5Stability.ai 658±13 |
Elo Top 10
共 70 个模型
1Riverflow 2.0
1,284
2GPT Image 2 (high)
1,258
3GPT Image 1.5 (high)
1,254
4Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)
1,248
5MAI-Image-2.5
1,244
6Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)
1,241
7MAI-Image-2.5-Flash
1,230
8grok-imagine-image-quality
1,230
9HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal)
1,225
10Luma UNI 1 Max
1,221
70 / 70 结果
| # | |
|---|---|
| 1 | Riverflow 2.0Sourceful 1,284±8 |
| 2 | GPT Image 2 (high)OpenAI 1,258±7 |
| 3 | GPT Image 1.5 (high)OpenAI 1,254±8 |
| 4 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Google 1,248±8 |
| 5 | MAI-Image-2.5Microsoft AI 1,244±9 |
| 6 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google 1,241±8 |
| 7 | MAI-Image-2.5-FlashMicrosoft AI 1,230±10 |
| 8 | grok-imagine-image-qualitySpaceXAI 1,230±8 |
| 9 | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal)Tencent 1,225±8 |
| 10 | Luma UNI 1 MaxLuma Labs 1,221±9 |
| 11 | grok-imagine-image-proSpaceXAI 1,217±8 |
| 12 | Kling Image 3.0 OmniKlingAI 1,215±8 |
| 13 | grok-imagine-imageSpaceXAI 1,213±8 |
| 14 | Kling Image 3.0KlingAI 1,204±8 |
| 15 | FLUX.2 [max]Black Forest Labs 1,204±8 |
| 16 | Kling Image O1KlingAI 1,203±8 |
| 17 | HiDream-O1-ImageHiDream 1,203±9 |
| 18 | Wan 2.7 ProAlibaba 1,199±8 |
| 19 | Wan 2.6 ImageAlibaba 1,195±8 |
| 20 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)Google 1,193±9 |
| 21 | Wan 2.7Alibaba 1,187±8 |
| 22 | Seedream 4.5ByteDance Seed 1,186±7 |
| 23 | Agnes Image 2.0 FlashSapiens AI 1,184±9 |
| 24 | Riverflow 1Sourceful 1,184±8 |
| 25 | Seedream 4.0ByteDance Seed 1,183±7 |
| 26 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)Google 1,178±7 |
| 27 | Reve V1 (December)Reve 1,178±8 |
| 28 | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs 1,173±8 |
| 29 | Seedream 5.0 LiteBytedance 1,170±8 |
| 30 | FLUX.2 [flex]Black Forest Labs 1,167±8 |
| 31 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)Alibaba 1,163±9 |
| 32 | FLUX.2 [klein] 9BBlack Forest Labs 1,163±8 |
| 33 | Qwen Image Edit Plus 2511Alibaba 1,163±8 |
| 34 | Eigen ImageEigen AI 1,162±8 |
| 35 | Qwen Image Edit Max 2601Alibaba 1,159±8 |
| 36 | P-Image-EditPruna AI 1,159±8 |
| 37 | ImagineArt 2.0ImagineArt 1,152±9 |
| 38 | Luma UNI 1Luma Labs 1,151±9 |
| 39 | FLUX.2 [dev] TurboFal 1,150±8 |
| 40 | Step Image Edit 2StepFun 1,145±11 |
| 41 | HiDream-O1-Image-DevHiDream 1,142±9 |
| 42 | FLUX.2 [dev]Black Forest Labs 1,141±8 |
| 43 | Qwen Image Edit Plus 2509Alibaba 1,141±7 |
| 44 | FLUX.2 [dev] FlashFal 1,136±8 |
| 45 | FLUX.2 [klein] Base 9BBlack Forest Labs 1,136±8 |
| 46 | Wan 2.5 PreviewAlibaba 1,136±8 |
| 47 | GPT Image 1 (high)OpenAI 1,135±8 |
| 48 | Vidu Q2Vidu 1,130±8 |
| 49 | Reve V1 (October)Reve 1,121±8 |
| 50 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03)Alibaba 1,121±9 |
| 51 | FLUX.2 [klein] 4BBlack Forest Labs 1,113±8 |
| 52 | LongCat ImageMeituan 1,104±8 |
| 53 | FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labs 1,091±8 |
| 54 | Step1X-Edit-v1p2StepFun 1,090±8 |
| 55 | FIBO EditBria 1,087±8 |
| 56 | Qwen Image EditAlibaba 1,087±8 |
| 57 | SeedEdit 3.0ByteDance Seed 1,081±8 |
| 58 | FLUX.1 Kontext [pro]Black Forest Labs 1,076±8 |
| 59 | Firefly Image 5 PreviewAdobe 1,072±8 |
| 60 | GPT Image 1 Mini (medium)OpenAI 1,067±8 |
| 61 | FLUX.2 [klein] Base 4BBlack Forest Labs 1,023±9 |
| 62 | FLUX.1 Kontext [dev]Black Forest Labs 1,012±8 |
| 63 | Gemini 2.0 Flash PreviewGoogle 1,000±0 |
| 64 | HiDream-E1.1HiDream 984±13 |
| 65 | step1x-edit-v1p2-previewStepFun 961±8 |
| 66 | GLM-ImageZ AI 937±9 |
| 67 | OmniGen V2VectorSpaceLab 917±9 |
| 68 | BagelBytedance 917±9 |
| 69 | Step1X-EditStepFun 846±10 |
| 70 | HiDream-E1-FullHiDream 819±16 |